Fenix HL16 ist eine leichte Stirnlampe mit weißen und roten Licht. Die maximale Helligkeit beträgt 450 Lumen. Die Stirnlampe verwendet 3 AAA-Batterien.
Die technischen Daten der Fenix HL16 LED Stirnlampe:
Verwendet eine Luminus SST20 Weißlicht, 2835 Rotlicht LED
60 Grad Neigungsmechanismus
Reflektierendes Stirnband
Elektronische Lockout-Funktion, verhindert eine versehentliche Aktivierung
Größe: 64 x 48 x 27 mm
Gewicht inkl. Batterie: 97,2 g
Betrieb mit 3x AAA Micro Batterien oder NI-MH Akkus
| ANSI/PLATO FL1 | weißes Licht | Rotlicht | ||||
| Turbo | Hoch | Mittel | Low | Rotlicht | SOS | |
| Leistung | 450 Lumen | 150 Lumen | 50 Lumen | 5 Lumen | 5 Lumen | 5 Lumen |
| Laufzeit | 3 Std.* | 8 Std. | 27 Std. | 100 Std. | 100 Std. | 200 Std. |
| Reichweite | 104 Meter | 58 Meter | 32 Meter | 10 Meter | 6 Meter | 6 Meter |
| Intensität | 2.700 candela | 846 candela | 261 candela | 24 candela | 10 candela | 10 candela |
| Stoßfest | 2 Meter | |||||
| Wasserdicht | IP68 | |||||
| *Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard sind die oben genannten Spezifikationen die Ergebnisse der Fenix-Labortests mit 3x AAA- Batterien bei einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80%. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der tatsächlich verwendeten Batterie variieren. *Die Turbo-Leistung wird als Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Werten aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen.• | ||||||
Lieferumfang:
- Fenix HL16 Stirnlampe
- 3x AAA Batterie
2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park,
Shenzhen, China, 518102
info@fenixlight.com














